当前位置:首页 » 台产3044永利集团 » TXC3044永利集团 » 9B-16.000MBBK-B,HC49/US3044永利集团,TXC石英插件3044永利集团,TXC无源晶体谐振器,20pF3044永利集团,进口3044永利集团
9B-16.000MBBK-B,HC49/US3044永利集团,TXC石英插件3044永利集团,TXC无源晶体谐振器,20pF3044永利集团,进口3044永利集团
频率:16MHz
尺寸:11.50mm x 5.00mm
| Part Series 型号 | 9B |
| Original model 原厂编码 | 9B-16.000MBBK-B |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC无源晶体谐振器 |
| Frequency 频率 | 16MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 11.50mm x 5.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 20pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
订购热线:13380314981
9B-16.000MBBK-B,HC49/US3044永利集团,TXC石英插件3044永利集团,TXC无源晶体谐振器,20pF3044永利集团,进口3044永利集团 详细参数
| Part Series 型号 | 9B |
| Original model 原厂编码 | 9B-16.000MBBK-B |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 16MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 11.50mm x 5.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 20pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 3.68mm |
| Package Type 封装类型 | HC49/US |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
9B-16.000MBBK-B,HC49/US3044永利集团,TXC石英插件3044永利集团,TXC无源晶体谐振器,20pF3044永利集团,进口3044永利集团 相关产品
| 9C-14.7456MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-14.7456MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-16.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-20.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-4.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-12.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-11.0592MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| AT-4.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-4.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-4.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| 9B-13.560MAAE-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 7M-25.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-25.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-25.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 9B-25.000MAAE-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 7A-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-28.63636MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-28.63636MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-28.63636MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9B-4.000MAAJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-12.000MAAJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-27.000MAAJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
采购:9B-16.000MBBK-B,HC49/US3044永利集团,TXC石英插件3044永利集团,TXC无源晶体谐振器,20pF3044永利集团,进口3044永利集团
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口3044永利集团
- KDS3044永利集团
- EPSON3044永利集团
- SEIKO3044永利集团
- MuRata3044永利集团
- CITIZEN3044永利集团
- Fujicom3044永利集团
- Naka3044永利集团
- NDK3044永利集团
- Kyocera3044永利集团
- River3044永利集团
- SMI3044永利集团
- KDK3044永利集团
- NKD3044永利集团
- ISO3044永利集团
- TOKYO3044永利集团
- MITA3044永利集团
- TamaDevice3044永利集团
- SQC3044永利集团
台产3044永利集团
- TXC3044永利集团
- HOSONIC3044永利集团
- HELE3044永利集团
- TAITIEN3044永利集团
- SIWARD3044永利集团
- AKER3044永利集团
- PERICOM3044永利集团
- DIODES3044永利集团
- ITTI3044永利集团
- NKG3044永利集团
- MERCURY3044永利集团
- TST3044永利集团
- NSK3044永利集团
欧美进口3044永利集团
- GEYER3044永利集团
- JAUCH3044永利集团
- Golledge3044永利集团
- Abracon3044永利集团
- ECS3044永利集团
- Renesas3044永利集团
- Skyworks3044永利集团
- Transko3044永利集团
- Suntsu3044永利集团
- MtronPTI3044永利集团
- QuartzCom3044永利集团
- QANTEK3044永利集团
- FOX3044永利集团
- RALTRON3044永利集团
- MicroCrystal3044永利集团
- SITIME3044永利集团
- Connor-Winfield3044永利集团
- Vectron3044永利集团
- Greenray3044永利集团
- IQD3044永利集团
- ILSI3044永利集团
- Crystek3044永利集团
- Quarztechnik3044永利集团
- Cardinal3044永利集团
- Frequency3044永利集团
- KVG3044永利集团
- Wi2Wi3044永利集团
- AEL3044永利集团
- MMD3044永利集团
- MTI-Milliren3044永利集团
- RUBYQUARTZ3044永利集团
- Oscilent3044永利集团
- IDT3044永利集团
- AXTAL3044永利集团
- Pletronics3044永利集团
- Statek3044永利集团
- Rakon3044永利集团
- Bliley3044永利集团
- Standard3044永利集团
- ecliptek3044永利集团
- SHINSUNG3044永利集团
- Microchip3044永利集团
- QVS3044永利集团
- Bomar3044永利集团
- General3044永利集团
- Q-Tech3044永利集团
- Anderson3044永利集团
- Wintron3044永利集团
- Fortiming3044永利集团
- Wenzel3044永利集团
- PETERMANN-TECHNIK3044永利集团
- FCD-Tech3044永利集团
- HEC3044永利集团
- Macrobizes3044永利集团
- Sunny3044永利集团
- Klove3044永利集团
- RAMI3044永利集团
差分3044永利集团
- LVDS3044永利集团
- LVPECL3044永利集团
- HCSL3044永利集团
- CML3044永利集团
- PECL3044永利集团
- TCXO3044永利集团
- VCXO3044永利集团
- VCTCXO3044永利集团
- OCXO3044永利集团
- SPXO3044永利集团
- MEMS3044永利集团
车规3044永利集团
32.768K3044永利集团
- 1x53044永利集团
- 1x43044永利集团
- 2x63044永利集团
- 3x83044永利集团
- 12103044永利集团
- 16103044永利集团
- 20123044永利集团
- 32153044永利集团
- 41153044永利集团
- 48193044永利集团
- 80383044永利集团
- 70153044永利集团
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先3044永利集团平台
