当前位置:首页 » 日产进口3044永利集团 » EPSON3044永利集团 » C-2 149.4750K-P:PBFREE,149.475kHz3044永利集团,±100ppm晶体,11pF,圆柱3044永利集团,EPSON无源晶
C-2 149.4750K-P:PBFREE,149.475kHz3044永利集团,±100ppm晶体,11pF,圆柱3044永利集团,EPSON无源晶
频率:149.475kHz
尺寸:2.00mm x 6.00mm
| Part Series 型号 | C-2 |
| Original model 原厂编码 | C-2 149.4750K-P:PBFREE |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | 爱普生石英3044永利集团 |
| Frequency 频率 | 149.475kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2x6晶体谐振器 |
| Load capacitance 负载电容 | 11pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±100ppm |
订购热线:13380314981
C-2 149.4750K-P:PBFREE,149.475kHz3044永利集团,±100ppm晶体,11pF,圆柱3044永利集团,EPSON无源3044永利集团 详细参数
| Part Series 型号 | C-2 |
| Original model 原厂编码 | C-2 149.4750K-P:PBFREE |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | 爱普生石英3044永利集团 |
| Frequency 频率 | 149.475kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 6.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 11pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±100ppm |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 6.00mm |
| Package Type 封装类型 | 2-SOJ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
C-2 149.4750K-P:PBFREE,149.475kHz3044永利集团,±100ppm晶体,11pF,圆柱3044永利集团,EPSON无源3044永利集团 相关产品
| C-2 149.4750K-P:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | C-2 | kHz Crystal | 149.475kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 4.0000M-C:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm晶体 | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 4.194304M-C:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 4.194304MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| FA-20H 26.0000ML81Z-AC3 | 爱普生石英3044永利集团 | FA-20H | MHz Crystal | 26MHz | -10ppm, +8ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 26.0000ML81Z-AC3 | 爱普生石英3044永利集团 | FA-20H | MHz Crystal | 26MHz | -10ppm, +8ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 26.0000ML81Z-AC3 | 爱普生石英3044永利集团 | FA-20H系列3044永利集团 | MHz Crystal | 26MHz | -10ppm, +8ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| C-005R 32.7680K-AC:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | C-005R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| MA-306 18.4320M-C3:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-306 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 18.4320M-C3:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-306 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 18.4320M-C3:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-306 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-505 10.2400M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 10.24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 10.2400M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 10.24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 10.2400M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 10.24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 24.5760M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 24.5760M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 24.5760M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 24.5760M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 24.5760M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 24.5760M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 16.2570M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 16.257MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 36.0000M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 36MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 36.0000M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 36MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 36.0000M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 36MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 29.4912M-C0:(30T) | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 29.4912M-C0:(30T) | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 29.4912M-C0:(30T) | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 18.0000M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 18MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 18.0000M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 18MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 18.0000M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 18MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 55.0000M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 55MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 55.0000M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 55MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 28.6360M-C0:(30T) | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 28.636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 28.6360M-C0:(30T) | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 28.636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 28.6360M-C0:(30T) | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 28.636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 32.7680M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 32.768MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 32.7680M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 32.768MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 32.7680M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 32.768MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 32.5140M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 32.514MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 32.5140M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 32.514MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 25.1750M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 25.175MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 25.1750M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 25.175MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 44.9000M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 44.9MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 44.9000M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 44.9MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 44.9000M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 44.9MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 44.9000M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 44.9MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 28.0000M-G:(30T) | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 28.0000M-G:(30T) | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FA-128 26.0000MF10Z-W5 | 爱普生石英3044永利集团 | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 26.0000MF10Z-W5 | 爱普生石英3044永利集团 | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 26.0000MF10Z-W5 | 爱普生石英3044永利集团 | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| CA-301 36.0000M-C | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 36MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 28.3220M-C:(3OT) | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 28.322MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 28.0000M-C:(FUND) | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 27.0000M-C:(FUND) | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| C-2 77.5000K-P | 爱普生石英3044永利集团 | C-2 | kHz Crystal | 77.5kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| C-2 32.9190KC-P | 爱普生石英3044永利集团 | C-2 | kHz Crystal | 32.919kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| C-2 75.0000K-P | 爱普生石英3044永利集团 | C-2 | kHz Crystal | 75kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| MA-506 18.8690M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 18.869MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 18.8690M-C0 | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 18.869MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| C-2 83.0000K-P | 爱普生石英3044永利集团 | C-2 | kHz Crystal | 83kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
采购:C-2 149.4750K-P:PBFREE,149.475kHz3044永利集团,±100ppm晶体,11pF,圆柱3044永利集团,EPSON无源晶
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口3044永利集团
- KDS3044永利集团
- EPSON3044永利集团
- SEIKO3044永利集团
- MuRata3044永利集团
- CITIZEN3044永利集团
- Fujicom3044永利集团
- Naka3044永利集团
- NDK3044永利集团
- Kyocera3044永利集团
- River3044永利集团
- SMI3044永利集团
- KDK3044永利集团
- NKD3044永利集团
- ISO3044永利集团
- TOKYO3044永利集团
- MITA3044永利集团
- TamaDevice3044永利集团
- SQC3044永利集团
台产3044永利集团
- TXC3044永利集团
- HOSONIC3044永利集团
- HELE3044永利集团
- TAITIEN3044永利集团
- SIWARD3044永利集团
- AKER3044永利集团
- PERICOM3044永利集团
- DIODES3044永利集团
- ITTI3044永利集团
- NKG3044永利集团
- MERCURY3044永利集团
- TST3044永利集团
- NSK3044永利集团
欧美进口3044永利集团
- GEYER3044永利集团
- JAUCH3044永利集团
- Golledge3044永利集团
- Abracon3044永利集团
- ECS3044永利集团
- Renesas3044永利集团
- Skyworks3044永利集团
- Transko3044永利集团
- Suntsu3044永利集团
- MtronPTI3044永利集团
- QuartzCom3044永利集团
- QANTEK3044永利集团
- FOX3044永利集团
- RALTRON3044永利集团
- MicroCrystal3044永利集团
- SITIME3044永利集团
- Connor-Winfield3044永利集团
- Vectron3044永利集团
- Greenray3044永利集团
- IQD3044永利集团
- ILSI3044永利集团
- Crystek3044永利集团
- Quarztechnik3044永利集团
- Cardinal3044永利集团
- Frequency3044永利集团
- KVG3044永利集团
- Wi2Wi3044永利集团
- AEL3044永利集团
- MMD3044永利集团
- MTI-Milliren3044永利集团
- RUBYQUARTZ3044永利集团
- Oscilent3044永利集团
- IDT3044永利集团
- AXTAL3044永利集团
- Pletronics3044永利集团
- Statek3044永利集团
- Rakon3044永利集团
- Bliley3044永利集团
- Standard3044永利集团
- ecliptek3044永利集团
- SHINSUNG3044永利集团
- Microchip3044永利集团
- QVS3044永利集团
- Bomar3044永利集团
- General3044永利集团
- Q-Tech3044永利集团
- Anderson3044永利集团
- Wintron3044永利集团
- Fortiming3044永利集团
- Wenzel3044永利集团
- PETERMANN-TECHNIK3044永利集团
- FCD-Tech3044永利集团
- HEC3044永利集团
- Macrobizes3044永利集团
- Sunny3044永利集团
- Klove3044永利集团
- RAMI3044永利集团
差分3044永利集团
- LVDS3044永利集团
- LVPECL3044永利集团
- HCSL3044永利集团
- CML3044永利集团
- PECL3044永利集团
- TCXO3044永利集团
- VCXO3044永利集团
- VCTCXO3044永利集团
- OCXO3044永利集团
- SPXO3044永利集团
- MEMS3044永利集团
车规3044永利集团
32.768K3044永利集团
- 1x53044永利集团
- 1x43044永利集团
- 2x63044永利集团
- 3x83044永利集团
- 12103044永利集团
- 16103044永利集团
- 20123044永利集团
- 32153044永利集团
- 41153044永利集团
- 48193044永利集团
- 80383044永利集团
- 70153044永利集团
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先3044永利集团平台
