当前位置:首页 » 欧美进口3044永利集团 » AEL3044永利集团 » E1WSDA12-32.768K,Ecliptek3044永利集团,AEL3044永利集团,AEL谐振器,Ecliptek贴片3044永利集团,进口无源3044永利集团
E1WSDA12-32.768K,Ecliptek3044永利集团,AEL3044永利集团,AEL谐振器,Ecliptek贴片3044永利集团,进口无源3044永利集团
频率:32.768 kHz
尺寸:8.7mm x 3.7mm
| Original model 原厂编码 | E1WSDA12-32.768K |
| Manufacturer 品牌 | AEL3044永利集团 |
| Part Series 型号 | E1WS |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Size / Dimension尺寸 | 8.7mm x 3.7mm |
| Package Height 高度 | 2.5mm |
| Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
| Frequency 频率 | 32.768 kHz |
| Frequency Stability频率稳定性 | - |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5 pF |
订购热线:13380314981
E1WSDA12-32.768K,Ecliptek3044永利集团,AEL3044永利集团,AEL谐振器,Ecliptek贴片3044永利集团,进口无源3044永利集团
| Original model 原厂编码 | E1WSDA12-32.768K |
| Manufacturer 品牌 | Ecliptek |
| Part Series 型号 | E1WS |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Size / Dimension尺寸 | 8.7mm x 3.7mm |
| Package Height 高度 | 2.5mm |
| Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
| Frequency 频率 | 陶瓷贴片32.768 kHz |
| Frequency Stability频率稳定性 | - |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5 pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 60 k? |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SOJ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
E1WSDA12-32.768K,Ecliptek3044永利集团,AEL3044永利集团,AEL谐振器,Ecliptek贴片3044永利集团,进口无源3044永利集团
| E1SAA12-24.000M | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SAA12-24.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SAA12-30.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SAA18-12.000M | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SAA18-16.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SAA18-24.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SAA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SAA20-5.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SBA18-16.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SBA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SBA18-27.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SBA18-3.6864M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SBA18-7.3728M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SBA18-8.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SBA20-12.000M | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SBA20-12.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SCA12-24.000M | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SCA12-3.6864M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SCA18-14.7456M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SCA18-20.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SCA18-3.6864M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SCA18-4.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SCA18-7.3728M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SCA18-8.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SCA32-12.000M | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SDA12-25.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SDA18-24.576M | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SDA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SEA18-12.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SEA18-25.000M | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SEA18-28.6363M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SEA18-3.6864M | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SEA18-4.2944M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SEA20-25.000M | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SEA20-4.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SEA20-8.000M | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SEA20-8.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SEA40-8.704M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SFA12-3.6864M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SFA16-6.290M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SFA18-12.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SFA18-14.31818M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SFA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SFA18-3.6864M | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SFA18-7.3728M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SFA18-8.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SFA20-25.000M | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SFAS-24.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SGA18-14.7456M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SGA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SHA10-29.950M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SHA20-25.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SJA16-14.31818M | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SJA18-24.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SJA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SJA18-4.000M TR | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SJA20-25.000M | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SMA14-25.000M | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SMA18-25.000M | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
| E1SMA18-27.000M | Ecliptek | E1S | MHz Crystal | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
采购:E1WSDA12-32.768K,Ecliptek3044永利集团,AEL3044永利集团,AEL谐振器,Ecliptek贴片3044永利集团,进口无源3044永利集团
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口3044永利集团
- KDS3044永利集团
- EPSON3044永利集团
- SEIKO3044永利集团
- MuRata3044永利集团
- CITIZEN3044永利集团
- Fujicom3044永利集团
- Naka3044永利集团
- NDK3044永利集团
- Kyocera3044永利集团
- River3044永利集团
- SMI3044永利集团
- KDK3044永利集团
- NKD3044永利集团
- ISO3044永利集团
- TOKYO3044永利集团
- MITA3044永利集团
- TamaDevice3044永利集团
- SQC3044永利集团
台产3044永利集团
- TXC3044永利集团
- HOSONIC3044永利集团
- HELE3044永利集团
- TAITIEN3044永利集团
- SIWARD3044永利集团
- AKER3044永利集团
- PERICOM3044永利集团
- DIODES3044永利集团
- ITTI3044永利集团
- NKG3044永利集团
- MERCURY3044永利集团
- TST3044永利集团
- NSK3044永利集团
欧美进口3044永利集团
- GEYER3044永利集团
- JAUCH3044永利集团
- Golledge3044永利集团
- Abracon3044永利集团
- ECS3044永利集团
- Renesas3044永利集团
- Skyworks3044永利集团
- Transko3044永利集团
- Suntsu3044永利集团
- MtronPTI3044永利集团
- QuartzCom3044永利集团
- QANTEK3044永利集团
- FOX3044永利集团
- RALTRON3044永利集团
- MicroCrystal3044永利集团
- SITIME3044永利集团
- Connor-Winfield3044永利集团
- Vectron3044永利集团
- Greenray3044永利集团
- IQD3044永利集团
- ILSI3044永利集团
- Crystek3044永利集团
- Quarztechnik3044永利集团
- Cardinal3044永利集团
- Frequency3044永利集团
- KVG3044永利集团
- Wi2Wi3044永利集团
- AEL3044永利集团
- MMD3044永利集团
- MTI-Milliren3044永利集团
- RUBYQUARTZ3044永利集团
- Oscilent3044永利集团
- IDT3044永利集团
- AXTAL3044永利集团
- Pletronics3044永利集团
- Statek3044永利集团
- Rakon3044永利集团
- Bliley3044永利集团
- Standard3044永利集团
- ecliptek3044永利集团
- SHINSUNG3044永利集团
- Microchip3044永利集团
- QVS3044永利集团
- Bomar3044永利集团
- General3044永利集团
- Q-Tech3044永利集团
- Anderson3044永利集团
- Wintron3044永利集团
- Fortiming3044永利集团
- Wenzel3044永利集团
- PETERMANN-TECHNIK3044永利集团
- FCD-Tech3044永利集团
- HEC3044永利集团
- Macrobizes3044永利集团
- Sunny3044永利集团
- Klove3044永利集团
- RAMI3044永利集团
差分3044永利集团
- LVDS3044永利集团
- LVPECL3044永利集团
- HCSL3044永利集团
- CML3044永利集团
- PECL3044永利集团
- TCXO3044永利集团
- VCXO3044永利集团
- VCTCXO3044永利集团
- OCXO3044永利集团
- SPXO3044永利集团
- MEMS3044永利集团
车规3044永利集团
32.768K3044永利集团
- 1x53044永利集团
- 1x43044永利集团
- 2x63044永利集团
- 3x83044永利集团
- 12103044永利集团
- 16103044永利集团
- 20123044永利集团
- 32153044永利集团
- 41153044永利集团
- 48193044永利集团
- 80383044永利集团
- 70153044永利集团
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先3044永利集团平台
