HC49USM-BA1F12-24.000MHz,ILSI3044永利集团,HC49USM无源3044永利集团
频率:24 MHz
尺寸:13mm x 4.7mm
| 原厂型号 Original model : | HC49USM-BA1F12- 24.000 MHz |
| 品牌 brand : | ILSI3044永利集团 |
| 型号名称 Model name: | HC49USM |
| Type 系列: | MHz Crystal |
| 频率 frequency : | 24 MHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | ±100ppm3044永利集团 |
| frequency tolerance频率容差 | ±50ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 12 pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 13mm x 4.7mm |
订购热线:13380314981
HC49USM-BA1F12-24.000MHz,ILSI3044永利集团,HC49USM无源3044永利集团 详细参数
| 原厂型号 Original model : | HC49USM-BA1F12- 24.000 MHz |
| 品牌 brand : | ILSI3044永利集团 |
| 型号名称 Model name: | HC49USM |
| Type 系列: | MHz Crystal |
| 频率 frequency : | 24 MHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | ±100ppm |
| frequency tolerance频率容差 | ±50ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 12 pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 13mm x 4.7mm |
| Package Height 厚度 | 4.5mm |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | - |
| Operating Temperature 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
HC49USM-BA1F12-24.000MHz,ILSI3044永利集团,HC49USM无源3044永利集团 相关产品
| HC49USM-BA1F12- 24.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-BA3F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-BA5F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-BB3F10- 13.52313 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-BB5F20- 11.0592 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB1F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB1F18- 28.224 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB1F20- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB2F30- 4.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB2F30- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB3F10- 9.650 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB3F18- 4.545 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB3F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB3F18- 25.175 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB3F20- 6.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB3F20- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB3F20- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB5F18- 3.579545 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB5F18- 4.194304 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB5F18- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB5F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB5F20- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB5F20- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB5F20- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB5F20- 12.288 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FB5F20- 16.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18- 4.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18- 4.9152 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18- 6.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18- 6.144 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18- 7.3728 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18- 11.0592 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18- 14.7456 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18- 16.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18- 18.432 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18- 9.909116 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F10- 9.81713 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18- 3.93216 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18- 4.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18- 6.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18- 7.3728 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18- 10.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18- 11.0592 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18- 14.7456 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18- 16.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18- 18.432 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz | ILSI | IL3X | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
| IL3X2-HX5F12.5- 32.768 KHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
| IL3X2-HX5F6- 32.768 KHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
| IL3X2-HX5F7- 32.768 kHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
| IL3X2-HX5F9- 32.768 kHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
采购:HC49USM-BA1F12-24.000MHz,ILSI3044永利集团,HC49USM无源3044永利集团
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口3044永利集团
- KDS3044永利集团
- EPSON3044永利集团
- SEIKO3044永利集团
- MuRata3044永利集团
- CITIZEN3044永利集团
- Fujicom3044永利集团
- Naka3044永利集团
- NDK3044永利集团
- Kyocera3044永利集团
- River3044永利集团
- SMI3044永利集团
- KDK3044永利集团
- NKD3044永利集团
- ISO3044永利集团
- TOKYO3044永利集团
- MITA3044永利集团
- TamaDevice3044永利集团
- SQC3044永利集团
台产3044永利集团
- TXC3044永利集团
- HOSONIC3044永利集团
- HELE3044永利集团
- TAITIEN3044永利集团
- SIWARD3044永利集团
- AKER3044永利集团
- PERICOM3044永利集团
- DIODES3044永利集团
- ITTI3044永利集团
- NKG3044永利集团
- MERCURY3044永利集团
- TST3044永利集团
- NSK3044永利集团
欧美进口3044永利集团
- GEYER3044永利集团
- JAUCH3044永利集团
- Golledge3044永利集团
- Abracon3044永利集团
- ECS3044永利集团
- Renesas3044永利集团
- Skyworks3044永利集团
- Transko3044永利集团
- Suntsu3044永利集团
- MtronPTI3044永利集团
- QuartzCom3044永利集团
- QANTEK3044永利集团
- FOX3044永利集团
- RALTRON3044永利集团
- MicroCrystal3044永利集团
- SITIME3044永利集团
- Connor-Winfield3044永利集团
- Vectron3044永利集团
- Greenray3044永利集团
- IQD3044永利集团
- ILSI3044永利集团
- Crystek3044永利集团
- Quarztechnik3044永利集团
- Cardinal3044永利集团
- Frequency3044永利集团
- KVG3044永利集团
- Wi2Wi3044永利集团
- AEL3044永利集团
- MMD3044永利集团
- MTI-Milliren3044永利集团
- RUBYQUARTZ3044永利集团
- Oscilent3044永利集团
- IDT3044永利集团
- AXTAL3044永利集团
- Pletronics3044永利集团
- Statek3044永利集团
- Rakon3044永利集团
- Bliley3044永利集团
- Standard3044永利集团
- ecliptek3044永利集团
- SHINSUNG3044永利集团
- Microchip3044永利集团
- QVS3044永利集团
- Bomar3044永利集团
- General3044永利集团
- Q-Tech3044永利集团
- Anderson3044永利集团
- Wintron3044永利集团
- Fortiming3044永利集团
- Wenzel3044永利集团
- PETERMANN-TECHNIK3044永利集团
- FCD-Tech3044永利集团
- HEC3044永利集团
- Macrobizes3044永利集团
- Sunny3044永利集团
- Klove3044永利集团
- RAMI3044永利集团
差分3044永利集团
- LVDS3044永利集团
- LVPECL3044永利集团
- HCSL3044永利集团
- CML3044永利集团
- PECL3044永利集团
- TCXO3044永利集团
- VCXO3044永利集团
- VCTCXO3044永利集团
- OCXO3044永利集团
- SPXO3044永利集团
- MEMS3044永利集团
车规3044永利集团
32.768K3044永利集团
- 1x53044永利集团
- 1x43044永利集团
- 2x63044永利集团
- 3x83044永利集团
- 12103044永利集团
- 16103044永利集团
- 20123044永利集团
- 32153044永利集团
- 41153044永利集团
- 48193044永利集团
- 80383044永利集团
- 70153044永利集团
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先3044永利集团平台
