当前位置:首页 » 台产3044永利集团 » TAITIEN3044永利集团 » PXETCCJANF-7.680000,台湾3044永利集团,PX泰艺有源3044永利集团,3225金属面石英3044永利集团,TAITIEN晶体振荡器
PXETCCJANF-7.680000,台湾3044永利集团,PX泰艺有源3044永利集团,3225金属面石英3044永利集团,TAITIEN晶体振荡器
频率:7.68MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
| Part Series 型号 | PX |
| Original model 原厂编码 | PXETCCJANF-7.680000 |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 7.68MHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.8 V ~ 3.3 V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
订购热线:13380314981
PXETCCJANF-7.680000,台湾3044永利集团,台产3044永利集团,PX泰艺有源3044永利集团,3225金属面石英3044永利集团,TAITIEN晶体振荡器 详细参数
| Part Series 型号 | PX |
| Original model 原厂编码 | PXETCCJANF-7.680000 |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 7.68MHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.8 V ~ 3.3 V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Height 厚度 | 1.10mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 10mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
PXETCCJANF-7.680000,台湾3044永利集团,台产3044永利集团,PX泰艺有源3044永利集团,3225金属面石英3044永利集团,TAITIEN晶体振荡器 相关产品
| OYETGLJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768kHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETGLJANF-12.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 12MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETGLJANF-24.576000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 24.576MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETGLJANF-25.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYKTGCJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V |
| PYETFLJANF-29.500000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 29.5MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYKTEIJANF-32.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 32MHz | 1.8V |
| OYETDLJANF-24.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 24MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETDLJANF-27.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 27MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETDLJANF-37.125000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 37.125MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETELJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768k3044永利集团 | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETELJANF-3.580000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 3.58MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYKTDLKANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V |
| OYKTELJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V |
| PXETCCJANF-7.680000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 7.68MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETECJANF-11.059200 | Taitien | PX | XO (Standard) | 11.0592MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-16.384000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 16.384MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-20.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-25.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-6.140000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 6.14MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-66.666600 | Taitien | PX | XO (Standard) | 66.6666MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-74.250000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 74.25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-125.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 125MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-2.048000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 2.048MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-20.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-24.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 24MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-25.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-74.250000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 74.25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-80.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 80MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETHLJANF-2.176000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 2.176MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETHLJANF-25.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETHLJANF-8.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETHLJANF-8.704000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 8.704MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXKTGLJANF-28.636360 | Taitien | PX | XO (Standard) | 28.63636MHz | 1.8V |
| PYETDCJANF-22.579200 | Taitien | PY | XO (Standard) | 22.5792MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETDCJANF-30.720000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 30.72MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETDLJANF-48.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 48MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYKTDCJANF-13.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 13MHz | 1.8V |
| PYKTDCJANF-74.250000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 74.25MHz | 1.8V |
| OYETDCJANF-27.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 27MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETECJANF-27.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 27MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEABLSANF-30.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 30MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEACCSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEACDSANF-21.250000 | Taitien | TX | VCTCXO | 21.25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEBBLSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEBDLSANF-12.288000 | Taitien | TX | VCTCXO | 12.288MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXECBLSANF-19.200000 | Taitien | TX | VCTCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXECCDSANF-20.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXECCDSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXECDLSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETBLSANF-32.000000 | Taitien | TX | TCXO | 32MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETCCSANF-10.000000 | Taitien | TX | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETDHSANF-32.000000 | Taitien | TX | TCXO | 32MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETDLSANF-38.880000 | Taitien | TX | TCXO | 38.88MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETPLSANF-31.250000 | Taitien | TX | TCXO | 31.25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| VTKUPLIANF-32.768000 | Taitien | VT | VCXO | 32.768MHz | 1.8V |
| PXETDCJANF-11.059200 | Taitien | PX | XO (Standard) | 11.0592MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETDCJANF-13.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 13MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETDCJANF-50.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 50MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETDLJANF-10.519000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 10.519MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
采购:PXETCCJANF-7.680000,台湾3044永利集团,PX泰艺有源3044永利集团,3225金属面石英3044永利集团,TAITIEN晶体振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口3044永利集团
- KDS3044永利集团
- EPSON3044永利集团
- SEIKO3044永利集团
- MuRata3044永利集团
- CITIZEN3044永利集团
- Fujicom3044永利集团
- Naka3044永利集团
- NDK3044永利集团
- Kyocera3044永利集团
- River3044永利集团
- SMI3044永利集团
- KDK3044永利集团
- NKD3044永利集团
- ISO3044永利集团
- TOKYO3044永利集团
- MITA3044永利集团
- TamaDevice3044永利集团
- SQC3044永利集团
台产3044永利集团
- TXC3044永利集团
- HOSONIC3044永利集团
- HELE3044永利集团
- TAITIEN3044永利集团
- SIWARD3044永利集团
- AKER3044永利集团
- PERICOM3044永利集团
- DIODES3044永利集团
- ITTI3044永利集团
- NKG3044永利集团
- MERCURY3044永利集团
- TST3044永利集团
- NSK3044永利集团
欧美进口3044永利集团
- GEYER3044永利集团
- JAUCH3044永利集团
- Golledge3044永利集团
- Abracon3044永利集团
- ECS3044永利集团
- Renesas3044永利集团
- Skyworks3044永利集团
- Transko3044永利集团
- Suntsu3044永利集团
- MtronPTI3044永利集团
- QuartzCom3044永利集团
- QANTEK3044永利集团
- FOX3044永利集团
- RALTRON3044永利集团
- MicroCrystal3044永利集团
- SITIME3044永利集团
- Connor-Winfield3044永利集团
- Vectron3044永利集团
- Greenray3044永利集团
- IQD3044永利集团
- ILSI3044永利集团
- Crystek3044永利集团
- Quarztechnik3044永利集团
- Cardinal3044永利集团
- Frequency3044永利集团
- KVG3044永利集团
- Wi2Wi3044永利集团
- AEL3044永利集团
- MMD3044永利集团
- MTI-Milliren3044永利集团
- RUBYQUARTZ3044永利集团
- Oscilent3044永利集团
- IDT3044永利集团
- AXTAL3044永利集团
- Pletronics3044永利集团
- Statek3044永利集团
- Rakon3044永利集团
- Bliley3044永利集团
- Standard3044永利集团
- ecliptek3044永利集团
- SHINSUNG3044永利集团
- Microchip3044永利集团
- QVS3044永利集团
- Bomar3044永利集团
- General3044永利集团
- Q-Tech3044永利集团
- Anderson3044永利集团
- Wintron3044永利集团
- Fortiming3044永利集团
- Wenzel3044永利集团
- PETERMANN-TECHNIK3044永利集团
- FCD-Tech3044永利集团
- HEC3044永利集团
- Macrobizes3044永利集团
- Sunny3044永利集团
- Klove3044永利集团
- RAMI3044永利集团
差分3044永利集团
- LVDS3044永利集团
- LVPECL3044永利集团
- HCSL3044永利集团
- CML3044永利集团
- PECL3044永利集团
- TCXO3044永利集团
- VCXO3044永利集团
- VCTCXO3044永利集团
- OCXO3044永利集团
- SPXO3044永利集团
- MEMS3044永利集团
车规3044永利集团
32.768K3044永利集团
- 1x53044永利集团
- 1x43044永利集团
- 2x63044永利集团
- 3x83044永利集团
- 12103044永利集团
- 16103044永利集团
- 20123044永利集团
- 32153044永利集团
- 41153044永利集团
- 48193044永利集团
- 80383044永利集团
- 70153044永利集团
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先3044永利集团平台
