当前位置:首页 » 欧美进口3044永利集团 » JAUCH3044永利集团 » 无线应用晶体,JAUCH3044永利集团,Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF,2520贴片3044永利集团
无线应用晶体,JAUCH3044永利集团,Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF,2520贴片3044永利集团
频率:19.2MHz
尺寸:2.5x2.0mm
| Part Series 型号 | JXS22-WA |
| Original model 原厂编码 | Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | JAUCH谐振器 |
| Frequency 频率 | 19.2MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 12pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.5x2.0mm |
订购热线:13380314981
无线应用晶体,JAUCH3044永利集团,Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF,2520贴片3044永利集团 详细参数
无线应用晶体,JAUCH3044永利集团,Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF,2520贴片3044永利集团 相关产品
| Part Series 型号 | JXS22-WA |
| Original model 原厂编码 | Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | JAUCH |
| Frequency 频率 | 19.2MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 12pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.5x2.0mm |
| Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 70 Ohms |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 0.60mm |
| Package Type 封装类型 | 2520-SMD |
| Operating Temperature 工作温度 | -20℃~70℃ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| 编码 | 品牌 | 系列 | 频率 | 频率容差 | 负载电容 | 工作温度 |
| Q 19.2-JXS22-10-10/10-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
| Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
| Q 19.2-JXS22-8-10/10-WA-LF | JAUCH3044永利集团 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
| Q 19.2-JXS22-9-10/10-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
| Q 20.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
| Q 20.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
| Q 20.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
| Q 20.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
| Q 24.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
| Q 24.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
| Q 24.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
| Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
| Q 26.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
| Q 26.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
| Q 26.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
| Q 26.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
| Q 27.12-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
| Q 27.12-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
| Q 27.12-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
| Q 27.12-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
| Q 16.0-JXS22-10-10/10-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
| Q 16.0-JXS22-12-10/10-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
| Q 16.0-JXS22-8-10/10-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
| Q 16.0-JXS22-9-10/10-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
| Q 19.2-JXS22-10-10/15-T1-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| Q 19.2-JXS22-12-10/15-T1-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
| Q 19.2-JXS22-8-10/15-T1-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
| Q 19.2-JXS22-9-10/15-T1-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
| Q 20.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| Q 20.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
| Q 20.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
| Q 20.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
| Q 24.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| Q 24.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
| Q 24.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
| Q 24.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
| Q 26.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| Q 26.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
| Q 26.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
| Q 26.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
| Q 27.12-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| Q 27.12-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
| Q 27.12-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
| Q 27.12-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
| Q 16.0-JXS22-10-10/15-T1-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| Q 16.0-JXS22-12-10/15-T1-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
| Q 16.0-JXS22-8-10/15-T1-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
| Q 16.0-JXS22-9-10/15-T1-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 16MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
| Q 38.4-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
| Q 38.4-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
| Q 38.4-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
| Q 32.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
| Q 32.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
| Q 32.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
| Q 32.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
| Q 38.4-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| Q 38.4-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
| Q 38.4-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
| Q 38.4-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
| Q 32.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| Q 32.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
| Q 32.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
| Q 32.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
| Q 40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
| Q 40.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
| Q 40.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
| Q 40.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
| Q 40.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| Q 40.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
| Q 40.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
| Q 40.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
| Q 25.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
| Q 25.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
| Q 25.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
| Q 25.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
| Q 25.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| Q 25.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
| Q 25.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
| Q 25.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
| Q 30.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
| Q 30.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
| Q 30.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
| Q 30.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
| Q 37.4-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
| Q 37.4-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
| Q 37.4-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
| Q 37.4-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
| Q 30.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| Q 30.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
| Q 30.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
| Q 30.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
| Q 37.4-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| Q 37.4-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
| Q 37.4-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
| Q 37.4-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
| Q 48.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
| Q 48.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
| Q 48.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
| Q 48.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
| Q 52.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
| Q 52.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
| Q 52.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
| Q 52.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
| Q 48.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| Q 48.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 12pF | -40℃~85℃ |
| Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
| Q 48.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | JAUCH | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 9pF | -40℃~85℃ |
采购:无线应用晶体,JAUCH3044永利集团,Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF,2520贴片3044永利集团
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口3044永利集团
- KDS3044永利集团
- EPSON3044永利集团
- SEIKO3044永利集团
- MuRata3044永利集团
- CITIZEN3044永利集团
- Fujicom3044永利集团
- Naka3044永利集团
- NDK3044永利集团
- Kyocera3044永利集团
- River3044永利集团
- SMI3044永利集团
- KDK3044永利集团
- NKD3044永利集团
- ISO3044永利集团
- TOKYO3044永利集团
- MITA3044永利集团
- TamaDevice3044永利集团
- SQC3044永利集团
台产3044永利集团
- TXC3044永利集团
- HOSONIC3044永利集团
- HELE3044永利集团
- TAITIEN3044永利集团
- SIWARD3044永利集团
- AKER3044永利集团
- PERICOM3044永利集团
- DIODES3044永利集团
- ITTI3044永利集团
- NKG3044永利集团
- MERCURY3044永利集团
- TST3044永利集团
- NSK3044永利集团
欧美进口3044永利集团
- GEYER3044永利集团
- JAUCH3044永利集团
- Golledge3044永利集团
- Abracon3044永利集团
- ECS3044永利集团
- Renesas3044永利集团
- Skyworks3044永利集团
- Transko3044永利集团
- Suntsu3044永利集团
- MtronPTI3044永利集团
- QuartzCom3044永利集团
- QANTEK3044永利集团
- FOX3044永利集团
- RALTRON3044永利集团
- MicroCrystal3044永利集团
- SITIME3044永利集团
- Connor-Winfield3044永利集团
- Vectron3044永利集团
- Greenray3044永利集团
- IQD3044永利集团
- ILSI3044永利集团
- Crystek3044永利集团
- Quarztechnik3044永利集团
- Cardinal3044永利集团
- Frequency3044永利集团
- KVG3044永利集团
- Wi2Wi3044永利集团
- AEL3044永利集团
- MMD3044永利集团
- MTI-Milliren3044永利集团
- RUBYQUARTZ3044永利集团
- Oscilent3044永利集团
- IDT3044永利集团
- AXTAL3044永利集团
- Pletronics3044永利集团
- Statek3044永利集团
- Rakon3044永利集团
- Bliley3044永利集团
- Standard3044永利集团
- ecliptek3044永利集团
- SHINSUNG3044永利集团
- Microchip3044永利集团
- QVS3044永利集团
- Bomar3044永利集团
- General3044永利集团
- Q-Tech3044永利集团
- Anderson3044永利集团
- Wintron3044永利集团
- Fortiming3044永利集团
- Wenzel3044永利集团
- PETERMANN-TECHNIK3044永利集团
- FCD-Tech3044永利集团
- HEC3044永利集团
- Macrobizes3044永利集团
- Sunny3044永利集团
- Klove3044永利集团
- RAMI3044永利集团
差分3044永利集团
- LVDS3044永利集团
- LVPECL3044永利集团
- HCSL3044永利集团
- CML3044永利集团
- PECL3044永利集团
- TCXO3044永利集团
- VCXO3044永利集团
- VCTCXO3044永利集团
- OCXO3044永利集团
- SPXO3044永利集团
- MEMS3044永利集团
车规3044永利集团
32.768K3044永利集团
- 1x53044永利集团
- 1x43044永利集团
- 2x63044永利集团
- 3x83044永利集团
- 12103044永利集团
- 16103044永利集团
- 20123044永利集团
- 32153044永利集团
- 41153044永利集团
- 48193044永利集团
- 80383044永利集团
- 70153044永利集团
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先3044永利集团平台
