当前位置:首页 » 欧美进口3044永利集团 » Abracon3044永利集团 » ABRACON3044永利集团,ASDMB-32.000MHZ-LY-T,消费电子3044永利集团,2520进口贴片
ABRACON3044永利集团,ASDMB-32.000MHZ-LY-T,消费电子3044永利集团,2520进口贴片
频率:32MHz
尺寸:2.50mm x 2.00mm
| Part Series 型号 | ASDMB |
| Original model 原厂编码 | ASDMB-32.000MHZ-LY-T |
| Product Category 产品系列 | SPXO3044永利集团 |
| Manufacturer 品牌 | ABRACON |
| Frequency 频率 | 32MHz |
| Supply Voltage 电压 | 1.8V~3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVCMOS输出3044永利集团 |
订购热线:13380314981
ABRACON3044永利集团,ASDMB-32.000MHZ-LY-T,消费电子3044永利集团,2520进口贴片 详细参数
ABRACON3044永利集团,ASDMB-32.000MHZ-LY-T,消费电子3044永利集团,2520进口贴片 相关产品
| Part Series 型号 | ASDMB |
| Original model 原厂编码 | ASDMB-32.000MHZ-LY-T |
| Product Category 产品系列 | SPXO3044永利集团 |
| Manufacturer 品牌 | ABRACON |
| Frequency 频率 | 32MHz |
| Supply Voltage 电压 | 1.8V~3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVCMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±10ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 厚度 | 0.90mm |
| Package Type 封装类型 | 2520-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 16mA Max. |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Package Casing 封装外壳 | QFN Plastic |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| ASDMB-32.000MHZ-LY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 32MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-48.000MHZ-LY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 48MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-8.000MHZ-LY-T | Abracon | ASDMB | XO | 8MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-16.000MHZ-LY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 16MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-10.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 10MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-12.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 12MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-19.200MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 19.2MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-26.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 26MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-27.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 27MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-30.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 30MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-32.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 32MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-33.333MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 33.333MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-50.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 50MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-8.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 8MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-16.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 16MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-150.000MHZ-LY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 150MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-75.000MHZ-LY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 75MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-80.000MHZ-LY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 80MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-100.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 100MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-133.333MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 133.333MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-150.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 150MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-80.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 80MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-1.8432MHZ-LC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 1.8432MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-16.000MHZ-LC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 16MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-20.000MHZ-LC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 20MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-24.000MHZ-LC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 24MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-27.000MHZ-LC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 27MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-3.6864MHZ-LC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 3.6864MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-30.000MHZ-LC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 30MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-50.000MHZ-LC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 50MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-8.000MHZ-LC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 8MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-26.000MHZ-LC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 26MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-19.200MHZ-LC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 19.2MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | - | -40℃~85℃ |
| ASDMB-29.4912MHZ-LC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 29.4912MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | - | -40℃~85℃ |
| ASDMB-25.000MHZ-LR-T | ABRACON | ASDMB | XO | 25MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±25ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-26.000MHZ-EC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 26MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±50ppm | -20℃~70℃ |
| ASDMB-29.500MHZ-LR-T | ABRACON | ASDMB | XO | 29.5MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±25ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-11.0592MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 11.0592MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-14.31818MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 14.31818MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-14.7456MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 14.7456MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-18.432MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 18.432MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-20.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 20MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-24.576MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 24.576MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-3.6864MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 3.6864MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-33.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 33MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-4.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 4MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-44.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 44MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-60.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 60MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-7.3728MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 7.3728MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-40.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 40MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-133.333MHZ-LY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 133.333MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-125.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 125MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-75.000MHZ-XY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 75MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-25.000MHZ-XC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 25MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±50ppm | -40℃~105℃ |
| ASDMB-125.000MHZ-LY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 125MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-27.000MHZ-LY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 27MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-33.000MHZ-LY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 33MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-4.000MHZ-LY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 4MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-44.000MHZ-LY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 44MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-60.000MHZ-LY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 60MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-7.3728MHZ-LY-T | ABRACON | ASDMB | XO | 7.3728MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-50.000MHZ-C-T | ABRACON | ASDMB | XO | 50MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±50ppm | 0℃~70℃ |
| ASDMB-7.3728MHZ-LC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 7.3728MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | - | -40℃~85℃ |
| ASDMB-18.432MHZ-LC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 18.432MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | - | -40℃~85℃ |
| ASDMB-1.544MHZ-LC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 1.544MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | - | -40℃~85℃ |
| ASDMB-14.7456MHZ-LC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 14.7456MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-32.000MHZ-LC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 32MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-33.000MHZ-LC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 33MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASDMB-60.000MHZ-LC-T | ABRACON | ASDMB | XO | 60MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
采购:ABRACON3044永利集团,ASDMB-32.000MHZ-LY-T,消费电子3044永利集团,2520进口贴片
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口3044永利集团
- KDS3044永利集团
- EPSON3044永利集团
- SEIKO3044永利集团
- MuRata3044永利集团
- CITIZEN3044永利集团
- Fujicom3044永利集团
- Naka3044永利集团
- NDK3044永利集团
- Kyocera3044永利集团
- River3044永利集团
- SMI3044永利集团
- KDK3044永利集团
- NKD3044永利集团
- ISO3044永利集团
- TOKYO3044永利集团
- MITA3044永利集团
- TamaDevice3044永利集团
- SQC3044永利集团
台产3044永利集团
- TXC3044永利集团
- HOSONIC3044永利集团
- HELE3044永利集团
- TAITIEN3044永利集团
- SIWARD3044永利集团
- AKER3044永利集团
- PERICOM3044永利集团
- DIODES3044永利集团
- ITTI3044永利集团
- NKG3044永利集团
- MERCURY3044永利集团
- TST3044永利集团
- NSK3044永利集团
欧美进口3044永利集团
- GEYER3044永利集团
- JAUCH3044永利集团
- Golledge3044永利集团
- Abracon3044永利集团
- ECS3044永利集团
- Renesas3044永利集团
- Skyworks3044永利集团
- Transko3044永利集团
- Suntsu3044永利集团
- MtronPTI3044永利集团
- QuartzCom3044永利集团
- QANTEK3044永利集团
- FOX3044永利集团
- RALTRON3044永利集团
- MicroCrystal3044永利集团
- SITIME3044永利集团
- Connor-Winfield3044永利集团
- Vectron3044永利集团
- Greenray3044永利集团
- IQD3044永利集团
- ILSI3044永利集团
- Crystek3044永利集团
- Quarztechnik3044永利集团
- Cardinal3044永利集团
- Frequency3044永利集团
- KVG3044永利集团
- Wi2Wi3044永利集团
- AEL3044永利集团
- MMD3044永利集团
- MTI-Milliren3044永利集团
- RUBYQUARTZ3044永利集团
- Oscilent3044永利集团
- IDT3044永利集团
- AXTAL3044永利集团
- Pletronics3044永利集团
- Statek3044永利集团
- Rakon3044永利集团
- Bliley3044永利集团
- Standard3044永利集团
- ecliptek3044永利集团
- SHINSUNG3044永利集团
- Microchip3044永利集团
- QVS3044永利集团
- Bomar3044永利集团
- General3044永利集团
- Q-Tech3044永利集团
- Anderson3044永利集团
- Wintron3044永利集团
- Fortiming3044永利集团
- Wenzel3044永利集团
- PETERMANN-TECHNIK3044永利集团
- FCD-Tech3044永利集团
- HEC3044永利集团
- Macrobizes3044永利集团
- Sunny3044永利集团
- Klove3044永利集团
- RAMI3044永利集团
差分3044永利集团
- LVDS3044永利集团
- LVPECL3044永利集团
- HCSL3044永利集团
- CML3044永利集团
- PECL3044永利集团
- TCXO3044永利集团
- VCXO3044永利集团
- VCTCXO3044永利集团
- OCXO3044永利集团
- SPXO3044永利集团
- MEMS3044永利集团
车规3044永利集团
32.768K3044永利集团
- 1x53044永利集团
- 1x43044永利集团
- 2x63044永利集团
- 3x83044永利集团
- 12103044永利集团
- 16103044永利集团
- 20123044永利集团
- 32153044永利集团
- 41153044永利集团
- 48193044永利集团
- 80383044永利集团
- 70153044永利集团
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先3044永利集团平台
