当前位置:首页 » 欧美进口3044永利集团 » Abracon3044永利集团 » 蓝牙3044永利集团,CMOS输出3044永利集团,3225石英贴片,ASE3-25.000MHZ-E-K-T,Abracon振荡器
蓝牙3044永利集团,CMOS输出3044永利集团,3225石英贴片,ASE3-25.000MHZ-E-K-T,Abracon振荡器
频率:25MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
| Part Series 型号 | ASE3 |
| Original model 原厂编码 | ASE3-25.000MHZ-E-K-T |
| Product Category 产品系列 | SPXO3044永利集团 |
| Manufacturer 品牌 | ABRACON |
| Frequency 频率 | 25MHz |
| Supply Voltage 电压 | 1.8V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
订购热线:13380314981
蓝牙3044永利集团,CMOS输出3044永利集团,3225贴片3044永利集团,ASE3-25.000MHZ-E-K-T,Abracon振荡器 详细参数
蓝牙3044永利集团,CMOS输出3044永利集团,3225贴片3044永利集团,ASE3-25.000MHZ-E-K-T,Abracon振荡器 相关产品
| Part Series 型号 | ASE3 |
| Original model 原厂编码 | ASE3-25.000MHZ-E-K-T |
| Product Category 产品系列 | SPXO3044永利集团 |
| Manufacturer 品牌 | ABRACON |
| Frequency 频率 | 25MHz |
| Supply Voltage 电压 | 1.8V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±30ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.20mm |
| Package Type 封装类型 | 3225-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 4mA Max. |
| Operating Temperature 工作温度 | -20℃~70℃ |
| Package Casing 封装外壳 | No Lead |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| 编码 | 品牌 | 型号 | Type | 频率 | 输出 | 电压 | 稳定性 | 工作温度 |
| ASE2-25.000MHZ-E-T | Abracon | ASE2 | XO | 25MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-40.000MHZ-E-T | ABRACON | ASE2 | XO | 40MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-33.000MHZ-E-T | ABRACON | ASE2 | XO | 33MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-20.000MHZ-E-T | ABRACON | ASE2 | XO | 20MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-50.000MHZ-LC-T | ABRACON | ASE2 | XO | 50MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASE2-74.250MHZ-LR-T | ABRACON | ASE2 | XO | 74.25MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm | -40℃~85℃ |
| ASE2-50.000MHZ-E-T | ABRACON | ASE2 | XO | 50MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-12.2727MHZ-L-C-T | ABRACON | ASE2 | XO | 12.2727MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASE2-20.000MHZ-LC-T | ABRACON | ASE2 | XO | 20MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASE2-25.000MHZ-IC-T | ABRACON | ASE2 | XO | 25MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | 0℃~50℃ |
| ASE2-12.500MHZ-E-T | ABRACON | ASE2 | XO | 12.5MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-13.500MHZ-E-T | ABRACON | ASE2 | XO | 13.5MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-22.000MHZ-E-T | ABRACON | ASE2 | XO | 22MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-24.000MHZ-E-T | ABRACON | ASE2 | XO | 24MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-24.576MHZ-ET | ABRACON | ASE2 | XO | 24.576MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-27.000MHZ-E-T | ABRACON | ASE2 | XO | 27MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-30.000MHZ-E-T | ABRACON | ASE2 | XO | 30MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-32.000MHZ-E-T | ABRACON | ASE2 | XO | 32MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-33.333MHZ-E-T | ABRACON | ASE2 | XO | 33.333MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-44.000MHZ-E-T | ABRACON | ASE2 | XO | 44MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-48.000MHZ-E-T | ABRACON | ASE2 | XO | 48MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-60.000MHZ-ET | ABRACON | ASE2 | XO | 60MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-25.000MHZ-L-C-T | ABRACON | ASE2 | XO | 25MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASE2-22.000MHZ-ET | ABRACON | ASE2 | XO | 22MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-12.500MHZ-ET | ABRACON | ASE2 | XO | 12.5MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-27.000MHZ-ET | ABRACON | ASE2 | XO | 27MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-32.000MHZ-ET | ABRACON | ASE2 | XO | 32MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-48.000MHZ-ET | ABRACON | ASE2 | XO | 48MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-50.000MHZ-ET | ABRACON | ASE2 | XO | 50MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-30.000MHZ-ET | ABRACON | ASE2 | XO | 30MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-25.000MHZ-ET | ABRACON | ASE2 | XO | 25MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-13.500MHZ-ET | ABRACON | ASE2 | XO | 13.5MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-33.000MHZ-ET | ABRACON | ASE2 | XO | 33MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-20.000MHZ-ET | ABRACON | ASE2 | XO | 20MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-24.000MHZ-ET | ABRACON | ASE2 | XO | 24MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-40.000MHZ-ET | ABRACON | ASE2 | XO | 40MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-33.333MHZ-ET | ABRACON | ASE2 | XO | 33.333MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE2-44.000MHZ-ET | ABRACON | ASE2 | XO | 44MHz | CMOS | 2.5V | ±100ppm | -20℃~70℃ |
| ASE3-27.000MHZ-K-T | ABRACON | ASE3 | XO | 27MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -10℃~70℃ |
| ASE3-33.3333MHZ-L-C-T | ABRACON | ASE3 | XO | 33.3333MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASE3-24.000MHZ-LC-T | ABRACON | ASE3 | XO | 24MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASE3-26.000MHZ-LR-T | ABRACON | ASE3 | XO | 26MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40℃~85℃ |
| ASE3-12.288MHZ-LK-T | ABRACON | ASE3 | XO | 12.288MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| ASE3-20.000MHZ-K-T | ABRACON | ASE3 | XO | 20MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -10℃~70℃ |
| ASE3-25.000MHZ-K-T | ABRACON | ASE3 | XO | 25MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -10℃~70℃ |
| ASE3-14.31818MHZ-KT | ABRACON | ASE3 | XO | 14.31818MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -10℃~70℃ |
| ASE3-24.576MHZ-K-T | ABRACON | ASE3 | XO | 24.576MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -10℃~70℃ |
| ASE3-29.4912MHZ-K-T | ABRACON | ASE3 | XO | 29.4912MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -10℃~70℃ |
| ASE3-40.000MHZ-KT | ABRACON | ASE3 | XO | 40MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -10℃~70℃ |
| ASE3-50.000MHZ-K-T | ABRACON | ASE3 | XO | 50MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -10℃~70℃ |
| ASE3-25.000MHZ-L-C-T | ABRACON | ASE3 | XO | 25MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASE3-64.000MHZ-L-R-T | ABRACON | ASE3 | XO | 64MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40℃~85℃ |
| ASE3-25.000MHZ-E-K-T | ABRACON | ASE3 | XO | 25MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -20℃~70℃ |
| ASE3-25.000MHZ-EK-T | ABRACON | ASE3 | XO | 25MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -20℃~70℃ |
| ASE3-25.000MHZ-LC-T | ABRACON | ASE3 | XO | 25MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| ASE3-25.000MHZ-KT | ABRACON | ASE3 | XO | 25MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -10℃~70℃ |
| ASE3-50.000MHZ-KT | ABRACON | ASE3 | XO | 50MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -10℃~70℃ |
| ASE3-27.000MHZ-KT | ABRACON | ASE3 | XO | 27MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -10℃~70℃ |
| ASE3-20.000MHZ-KT | ABRACON | ASE3 | XO | 20MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -10℃~70℃ |
| ASE3-24.576MHZ-KT | ABRACON | ASE3 | XO | 24.576MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -10℃~70℃ |
| ASE3-64.000MHZ-LR | ABRACON | ASE3 | XO | 64MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40℃~85℃ |
| ASE3-29.4912MHZ-KT | ABRACON | ASE3 | XO | 29.4912MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -10℃~70℃ |
采购:蓝牙3044永利集团,CMOS输出3044永利集团,3225石英贴片,ASE3-25.000MHZ-E-K-T,Abracon振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口3044永利集团
- KDS3044永利集团
- EPSON3044永利集团
- SEIKO3044永利集团
- MuRata3044永利集团
- CITIZEN3044永利集团
- Fujicom3044永利集团
- Naka3044永利集团
- NDK3044永利集团
- Kyocera3044永利集团
- River3044永利集团
- SMI3044永利集团
- KDK3044永利集团
- NKD3044永利集团
- ISO3044永利集团
- TOKYO3044永利集团
- MITA3044永利集团
- TamaDevice3044永利集团
- SQC3044永利集团
台产3044永利集团
- TXC3044永利集团
- HOSONIC3044永利集团
- HELE3044永利集团
- TAITIEN3044永利集团
- SIWARD3044永利集团
- AKER3044永利集团
- PERICOM3044永利集团
- DIODES3044永利集团
- ITTI3044永利集团
- NKG3044永利集团
- MERCURY3044永利集团
- TST3044永利集团
- NSK3044永利集团
欧美进口3044永利集团
- GEYER3044永利集团
- JAUCH3044永利集团
- Golledge3044永利集团
- Abracon3044永利集团
- ECS3044永利集团
- Renesas3044永利集团
- Skyworks3044永利集团
- Transko3044永利集团
- Suntsu3044永利集团
- MtronPTI3044永利集团
- QuartzCom3044永利集团
- QANTEK3044永利集团
- FOX3044永利集团
- RALTRON3044永利集团
- MicroCrystal3044永利集团
- SITIME3044永利集团
- Connor-Winfield3044永利集团
- Vectron3044永利集团
- Greenray3044永利集团
- IQD3044永利集团
- ILSI3044永利集团
- Crystek3044永利集团
- Quarztechnik3044永利集团
- Cardinal3044永利集团
- Frequency3044永利集团
- KVG3044永利集团
- Wi2Wi3044永利集团
- AEL3044永利集团
- MMD3044永利集团
- MTI-Milliren3044永利集团
- RUBYQUARTZ3044永利集团
- Oscilent3044永利集团
- IDT3044永利集团
- AXTAL3044永利集团
- Pletronics3044永利集团
- Statek3044永利集团
- Rakon3044永利集团
- Bliley3044永利集团
- Standard3044永利集团
- ecliptek3044永利集团
- SHINSUNG3044永利集团
- Microchip3044永利集团
- QVS3044永利集团
- Bomar3044永利集团
- General3044永利集团
- Q-Tech3044永利集团
- Anderson3044永利集团
- Wintron3044永利集团
- Fortiming3044永利集团
- Wenzel3044永利集团
- PETERMANN-TECHNIK3044永利集团
- FCD-Tech3044永利集团
- HEC3044永利集团
- Macrobizes3044永利集团
- Sunny3044永利集团
- Klove3044永利集团
- RAMI3044永利集团
差分3044永利集团
- LVDS3044永利集团
- LVPECL3044永利集团
- HCSL3044永利集团
- CML3044永利集团
- PECL3044永利集团
- TCXO3044永利集团
- VCXO3044永利集团
- VCTCXO3044永利集团
- OCXO3044永利集团
- SPXO3044永利集团
- MEMS3044永利集团
车规3044永利集团
32.768K3044永利集团
- 1x53044永利集团
- 1x43044永利集团
- 2x63044永利集团
- 3x83044永利集团
- 12103044永利集团
- 16103044永利集团
- 20123044永利集团
- 32153044永利集团
- 41153044永利集团
- 48193044永利集团
- 80383044永利集团
- 70153044永利集团
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先3044永利集团平台
