当前位置:首页 » 欧美进口3044永利集团 » Abracon3044永利集团 » ABM7-48.000MHZ-B-4-T,进口陶瓷3044永利集团,6035贴片晶体,ABRACON,通信设备3044永利集团
ABM7-48.000MHZ-B-4-T,进口陶瓷3044永利集团,6035贴片晶体,ABRACON,通信设备3044永利集团
频率:48MHz
尺寸:6.00mm x 3.50mm
| Part Series 型号 | ABM7 |
| Original model 原厂编码 | ABM7-48.000MHZ-B-4-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | ABRACON |
| Frequency 频率 | 48MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 6.00mm x 3.50mm |
订购热线:13380314981
ABM7-48.000MHZ-B-4-T,进口陶瓷3044永利集团,6035贴片3044永利集团,ABRACON,通信设备3044永利集团 详细参数
ABM7-48.000MHZ-B-4-T,进口陶瓷3044永利集团,6035贴片3044永利集团,ABRACON,通信设备3044永利集团 相关产品
| Part Series 型号 | ABM7 |
| Original model 原厂编码 | ABM7-48.000MHZ-B-4-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | ABRACON |
| Frequency 频率 | 48MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 6.00mm x 3.50mm |
| Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 50 Ohms |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 1.40mm |
| Package Type 封装类型 | 6035-SMD |
| Operating Temperature 工作温度 | -20℃~70℃ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| 物料编码 | 品牌 | 型号 | Type | 频率 | 频率公差 | 负载电容 | 温度 |
| ABM7-20.000MHZ-20-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 20pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-48.000MHZ-B-4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-27.000MHZ-R30-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-40.000MHZ-R30-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-22.1184MHZ-R30-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-14.7456MHZ-20-D4-T | Abracon | ABM7 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-18.432MHZ-20-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-9.84375MHZ-10-R50-D4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-14.7456MHZ-20-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 20pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-13.52127MHZ-10-R50-D4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 13.52127MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-48.000MHZ-D2YF-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 48MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-11.0592MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-11.2896MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 11.2896MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-9.8304MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 9.8304MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-8.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 8MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-18.432MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-14.7456MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-12.288MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-32.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-22.1184MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-30.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 30MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-24.576MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-19.6608MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-16.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-12.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-20.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 20MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-25.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-24.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-10.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 10MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-29.4912MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-24.000MHZ-R30-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-25.000MHZ-R30-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-48.000MHZ-S-B4Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | Series | -20℃~70℃ |
| ABM7-25.000MHZ-B4Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-25.000MHZ-D4Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-14.7456MHZ-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-25.000MHZ-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-25.000MHZ-D4H-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-12.000MHZ-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-16.000MHZ-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-25.000MHZ-4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABM7-40.000MHZ-D2Y-F-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 40MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-12.000MHZ-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-14.7456MHZ-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-16.000MHZ-4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABM7-20.000MHZ-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-25.000MHZ-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-12.000MHZ-N4Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -30℃~85℃ |
| ABM7-27.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 27MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-33.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 33MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-13.560MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 13.56MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-12.000MHZ-D4Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-14.31818MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-14.31818MHZ-S-B-4-Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | Series | -20℃~70℃ |
| ABM7-12.500MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12.5MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-13.560MHZ-10-R50-D4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-9.81563MHZ-10-R50-D4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 9.81563MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-50.000MHZ-D2Y-F-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 50MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-13.560MHZ-10-R50-K4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~125℃ |
| ABM7-9.84375MHZ-10-R50-K4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~125℃ |
| ABM7-13.52127MHZ-10-R50-J4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 13.52127MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~105℃ |
| ABM7-9.81563MHZ-10-R50-J4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 9.81563MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~105℃ |
| ABM7-8.000MHZ-8-R80-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 8MHz | ±20ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-48.000MHZ-S-B-4-Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | Series | -20℃~70℃ |
| ABM7-48.000MHZ-D2Y-F-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 48MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
采购:ABM7-48.000MHZ-B-4-T,进口陶瓷3044永利集团,6035贴片晶体,ABRACON,通信设备3044永利集团
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口3044永利集团
- KDS3044永利集团
- EPSON3044永利集团
- SEIKO3044永利集团
- MuRata3044永利集团
- CITIZEN3044永利集团
- Fujicom3044永利集团
- Naka3044永利集团
- NDK3044永利集团
- Kyocera3044永利集团
- River3044永利集团
- SMI3044永利集团
- KDK3044永利集团
- NKD3044永利集团
- ISO3044永利集团
- TOKYO3044永利集团
- MITA3044永利集团
- TamaDevice3044永利集团
- SQC3044永利集团
台产3044永利集团
- TXC3044永利集团
- HOSONIC3044永利集团
- HELE3044永利集团
- TAITIEN3044永利集团
- SIWARD3044永利集团
- AKER3044永利集团
- PERICOM3044永利集团
- DIODES3044永利集团
- ITTI3044永利集团
- NKG3044永利集团
- MERCURY3044永利集团
- TST3044永利集团
- NSK3044永利集团
欧美进口3044永利集团
- GEYER3044永利集团
- JAUCH3044永利集团
- Golledge3044永利集团
- Abracon3044永利集团
- ECS3044永利集团
- Renesas3044永利集团
- Skyworks3044永利集团
- Transko3044永利集团
- Suntsu3044永利集团
- MtronPTI3044永利集团
- QuartzCom3044永利集团
- QANTEK3044永利集团
- FOX3044永利集团
- RALTRON3044永利集团
- MicroCrystal3044永利集团
- SITIME3044永利集团
- Connor-Winfield3044永利集团
- Vectron3044永利集团
- Greenray3044永利集团
- IQD3044永利集团
- ILSI3044永利集团
- Crystek3044永利集团
- Quarztechnik3044永利集团
- Cardinal3044永利集团
- Frequency3044永利集团
- KVG3044永利集团
- Wi2Wi3044永利集团
- AEL3044永利集团
- MMD3044永利集团
- MTI-Milliren3044永利集团
- RUBYQUARTZ3044永利集团
- Oscilent3044永利集团
- IDT3044永利集团
- AXTAL3044永利集团
- Pletronics3044永利集团
- Statek3044永利集团
- Rakon3044永利集团
- Bliley3044永利集团
- Standard3044永利集团
- ecliptek3044永利集团
- SHINSUNG3044永利集团
- Microchip3044永利集团
- QVS3044永利集团
- Bomar3044永利集团
- General3044永利集团
- Q-Tech3044永利集团
- Anderson3044永利集团
- Wintron3044永利集团
- Fortiming3044永利集团
- Wenzel3044永利集团
- PETERMANN-TECHNIK3044永利集团
- FCD-Tech3044永利集团
- HEC3044永利集团
- Macrobizes3044永利集团
- Sunny3044永利集团
- Klove3044永利集团
- RAMI3044永利集团
差分3044永利集团
- LVDS3044永利集团
- LVPECL3044永利集团
- HCSL3044永利集团
- CML3044永利集团
- PECL3044永利集团
- TCXO3044永利集团
- VCXO3044永利集团
- VCTCXO3044永利集团
- OCXO3044永利集团
- SPXO3044永利集团
- MEMS3044永利集团
车规3044永利集团
32.768K3044永利集团
- 1x53044永利集团
- 1x43044永利集团
- 2x63044永利集团
- 3x83044永利集团
- 12103044永利集团
- 16103044永利集团
- 20123044永利集团
- 32153044永利集团
- 41153044永利集团
- 48193044永利集团
- 80383044永利集团
- 70153044永利集团
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先3044永利集团平台
